Bandeau haut

Outils pour utilisateurs

Outils du site


definitions

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
definitions [//13/09/2014 20:48//] – [Définitions] joliveaudefinitions [//26/02/2015 18:12//] (Version actuelle) – supprimée joliveau
Ligne 1: Ligne 1:
- 
- 
-====== Définitions ====== 
-  
-^Source^  Définition  ^ 
-|Burrough 1986  | «  Un ensemble puissant d’outils pour saisir, conserver, extraire, transformer et afficher les données spatiales décrivant le monde réel »| 
-|Laurini et Milleret-Rafford 1993  |« Les SIG sont des systèmes de gestion pour la saisie, le stockage, l'extraction, l'interrogation, l'analyse et l'affichage de données localisées. »  | 
-|Didier 1990 |« Les SIG sont des ensembles de données repérées dans l'espace, structurés de façon à pouvoir en extraire des synthèses utiles à la décision ».  | 
-|Aronoff 1991 |« Les SIG sont des systèmes fondés sur l'utilisation d'ordinateurs pour stocker et manipuler l'information géographique  " 
-|FICCDC (Comité fédéral de coordination inter-agences pour la cartographie numérique) 1988. Cité par (Denègre et Salgé 1996) |« Système informatique de matériels, de logiciels et de processus conçus pour permettre la collecte, la gestion, la manipulation, l’analyse la modélisation et l’affichage de données à référence spatiale afin de résoudre des problèmes complexes d’aménagement et de gestion.»  | 
-|Société française de photogrammétrie et Télédétection |« Un Système informatique permettant à partir de diverses sources, de rassembler et organiser, de gérer, d’analyser et de combiner, d’élaborer et de présenter des informations localisées géographiquement contribuant notamment à la gestion de l’espace ».  | 
-|Dueker et Kjerne 1989  |« A system of hardware, software, data, people, organizations and institutional arrangements for collecting, storing, analyzing and disseminating information about areas of the earth". Un système de matériel, logiciel, données, personnel, organisations et structures institutionnelles, pour collecter, stocker, analyser et diffuser de l’information sur la surface terrestre. »  | 
-|de Blomac et al. 1994  |« Un ensemble organisé de matériels informatiques, de logiciels, de données géographiques et de personnel capable de saisir, stocker et mettre à jour, manipuler, analyser et présenter toutes formes d’informations géographiquement référencées. »  | 
-|Prélaz-Droux 1995  | « Un système d’aide à la décision qui intègre des données à références spatiale dans un environnement informatique pour la solution de problèmes spécifiques. »  | 
-|Thériault 1995  |« Un ensemble de principes, de méthodes, d’instruments et de données à référence spatiale utilisés pour saisir, conserver, transformer, analyser, modéliser, simuler et cartographier les phénomènes et les processus distribués dans l’espace géographique. »  | 
  
definitions.1410634117.txt.gz · Dernière modification : //13/09/2014 20:48// de joliveau

Bandeau bas