fonctions:visualisation:affichage:navigation:grass
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
fonctions:visualisation:affichage:navigation:grass [//18/06/2011 10:05//] – créée vinche88 | fonctions:visualisation:affichage:navigation:grass [//18/06/2011 10:08//] (Version actuelle) – vinche88 | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
Il est aussi possible d’enregistrer les vues particulières d’une zone géographique à l’aide de l’outil « Option de zoom », « Sauvegarder la géométrie de l’écran dans un nom de région ». Il est ensuite possible de sélectionner, | Il est aussi possible d’enregistrer les vues particulières d’une zone géographique à l’aide de l’outil « Option de zoom », « Sauvegarder la géométrie de l’écran dans un nom de région ». Il est ensuite possible de sélectionner, | ||
- | {{: | + | {{: |
En plus de cette barre d’outils, il est aussi possible dans le « Layer Manager » de faire un clic-droit sur la couche et zoomer sur celle-ci avec « zoom to selected map(s) ». Il est à noter qu’il est possible de sélectionner plusieurs couches en même temps avant d’effectuer cette opération. | En plus de cette barre d’outils, il est aussi possible dans le « Layer Manager » de faire un clic-droit sur la couche et zoomer sur celle-ci avec « zoom to selected map(s) ». Il est à noter qu’il est possible de sélectionner plusieurs couches en même temps avant d’effectuer cette opération. | ||
- | {{: | + | {{: |
+ | |||
+ | --- // |
fonctions/visualisation/affichage/navigation/grass.1308384351.txt.gz · Dernière modification : //18/06/2011 10:05// de vinche88