Bandeau haut

Outils pour utilisateurs

Outils du site


geoweb:outils

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
geoweb:outils [//29/08/2014 23:45//] – [Services de création cartographique en ligne] joliveaugeoweb:outils [//07/06/2017 21:07//] (Version actuelle) – [Plateformes collaboratives] joliveau
Ligne 17: Ligne 17:
   * [[geoweb:outils:Geocommons|Geocommons]]: création de cartes plutôt analytiques   * [[geoweb:outils:Geocommons|Geocommons]]: création de cartes plutôt analytiques
   * [[geoweb:outils:Google Fusion Table|Google Fusion Table]]: base de données en ligne de Google avec des fonctions cartographiques   * [[geoweb:outils:Google Fusion Table|Google Fusion Table]]: base de données en ligne de Google avec des fonctions cartographiques
-  * [[geoweb:outils:Google Maps|Google Maps Engine Lite & Pro]] : service de cartes en ligne de Google+  * [[geoweb:outils:Google Maps|Google My Maps]] : service de cartes en ligne de Google
   * [[geoweb:outils:MangoMaps|MangoMaps]] :  Service de cartographie en ligne    * [[geoweb:outils:MangoMaps|MangoMaps]] :  Service de cartographie en ligne 
   * [[geoweb:outils:MapBox|Mapbox]] : plate-forme de cartographie open source plutôt orientée développeurs et professionnels   * [[geoweb:outils:MapBox|Mapbox]] : plate-forme de cartographie open source plutôt orientée développeurs et professionnels
Ligne 36: Ligne 36:
 Outils plus génériques utilisant à des niveaux variables le support cartographique pour gérer un processus collaboratif Outils plus génériques utilisant à des niveaux variables le support cartographique pour gérer un processus collaboratif
   * [[geoweb:outils:Imagination_For_People|Imagination_For_People]]: plateforme collaborative multilingue en mode open source dédiée à l'innovation sociale et à la créativité citoyenne. http://imaginationforpeople.org/fr/   * [[geoweb:outils:Imagination_For_People|Imagination_For_People]]: plateforme collaborative multilingue en mode open source dédiée à l'innovation sociale et à la créativité citoyenne. http://imaginationforpeople.org/fr/
-  * [[geoweb:outils:Usheidi|Usheidi]]: plate forme d'intervention d'urgence : http://www.ushahidi.com/ +  * [[geoweb:outils:Ushahidi|Usheidi]]: plate forme d'intervention d'urgence : http://www.ushahidi.com/ 
   * [[geoweb:outils:Carticipe|Carticipe]] : gestion participative des projets d'aménagement : http://carticipe.net/   * [[geoweb:outils:Carticipe|Carticipe]] : gestion participative des projets d'aménagement : http://carticipe.net/
   * [[geoweb:outils:Google Maps Coordinate|Google Map Coordinate]] : ce service repose sur le potentiel de géolocalisation de Google Maps afin de l’adapter aux réalités de l’entreprise, plus particulièrement aux collaborateurs sur le terrain: http://www.google.com/intl/fr/enterprise/mapsearth/   * [[geoweb:outils:Google Maps Coordinate|Google Map Coordinate]] : ce service repose sur le potentiel de géolocalisation de Google Maps afin de l’adapter aux réalités de l’entreprise, plus particulièrement aux collaborateurs sur le terrain: http://www.google.com/intl/fr/enterprise/mapsearth/
Ligne 87: Ligne 87:
   * Un très puissant gestionnaire/réparateur, formateur de données : http://openrefine.org/index.html   * Un très puissant gestionnaire/réparateur, formateur de données : http://openrefine.org/index.html
     * http://www.packtpub.com/openrefine-guide-for-data-analysis-and-linking-dataset-to-the-web/book     * http://www.packtpub.com/openrefine-guide-for-data-analysis-and-linking-dataset-to-the-web/book
 +  * http://choonchernlim.com/kmlcsv/
   * Exporter une table de données Google Maps Engine en CSV    * Exporter une table de données Google Maps Engine en CSV 
       * par export KML. Mais ensuite comment exporter tous les champs de la table dans un fichier CVS par exemple ? Les convertisseurs habituels issus de l'univers du GPS ne sauvegardent pas l'ensemble des champs, mais le champ x,y et le champ nom du KML (voir par exemple l'utilitaire à installer sur sa machine : http://choonchernlim.com/kmlcsv/ ou http://www.zonums.com/online/kml2x/       * par export KML. Mais ensuite comment exporter tous les champs de la table dans un fichier CVS par exemple ? Les convertisseurs habituels issus de l'univers du GPS ne sauvegardent pas l'ensemble des champs, mais le champ x,y et le champ nom du KML (voir par exemple l'utilitaire à installer sur sa machine : http://choonchernlim.com/kmlcsv/ ou http://www.zonums.com/online/kml2x/
geoweb/outils.1409348732.txt.gz · Dernière modification : //29/08/2014 23:45// de joliveau

Bandeau bas