Bandeau haut

Outils pour utilisateurs

Outils du site


glossaire

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
glossaire [//01/12/2014 18:53//] joliveauglossaire [//09/11/2015 22:25//] (Version actuelle) – créée joliveau
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Glossaire de la géomatique, des SIG et du géoweb ====== +Le Glossaire se trouve maintenant **[[glossaire:accueil|ici]]**. Désolé pour le désagrément.
- +
-Ce glossaire rassemble dans un format court et synthétique les définitions des principales notions de la géomatique,  des SIG et de la nébuleuse appelée le Géoweb. Certaines définitions pourront sembler trop simples, voire simplificatrices ou discutables aux yeux des spécialistes de certaines disciplines. Notre objectif est essentiellement pragmatique: faciliter aux néophytes l’accès à ce domaine et les aider dans leur apprentissage. +
- +
-**Toute remarque, critique, proposition de complément ou d'amélioration sera la bienvenue. Utilisez l'espace //Discussion// ci-dessous**  +
- +
-NB: En cliquant sur l'entrée du glossaire entre double-crochets situées dans le bandeau bleu en haut et à gauche de la page fait apparaître la liste de toutes les pages et entrées qui pointent sur la définition en question.   +
- +
-=== A === +
-    * [[glossaire:Affichage des données|Affichage des données]] +
-    [[glossaire:Analyse spatiale des données|Analyse spatiale des données]] +
-    [[glossaire:API|API]] +
-    * [[glossaire:Association|Association]] +
-    * [[glossaire:Attributs|Attributs]] +
-=== B === +
-    * [[glossaire:Base de données|Base de données]] +
-    * [[glossaire:Base de données géographiques|Base de données géographiques]] +
-    * [[glossaire:Booléen|Booléen]] +
-=== C === +
-    * [[glossaire:Cadastre|Cadastre]] +
-    * [[glossaire:Cardinal|Cardinal (Niveau de mesure)]] +
-    * [[glossaire:Cardinalités|Cardinalités]] +
-    * [[glossaire:Cartographie|Cartographie]]   +
-    * [[glossaire:Cellule|Cellule]] +
-    * [[glossaire:Champ|Champ]] +
-    * [[glossaire:Clé primaire|Clé primaire]] +
-    * [[glossaire:Cloud|Cloud Computing]] +
-    * [[glossaire:Codage|Codage]] +
-    * [[glossaire:collecte|Collecte des données]] +
-    * [[glossaire:Colonne|Colonne]] +
-    * [[glossaire:Conforme|Conforme (Projection)]] +
-    * [[glossaire:Coordonnées (Système de)|Coordonnées (Système de)]] +
-    * [[glossaire:Couche|Couche]] +
-    * [[glossaire:csv| CSV]] +
-=== D === +
-    * [[glossaire:Dbf|DBF]]    +
-    * [[glossaire:Digitalisation|Digitalisation]]     +
-    * [[glossaire:Discrétisation|Discrétisation]]  +
-    * [[glossaire:distance|Distance]]    +
-    * [[glossaire:Données géographiques|Données géographiques]] +
-    * [[glossaire:DonnéesFormat|Données (Format des)]] +
-=== E === +
-    * [[glossaire:egale_amplitude|égale amplitude (classes d')]] +
-    * [[glossaire:egal_effectif|effectif égal (classes d’)]] +
-    * [[glossaire:Enregistrement|Enregistrement]] +
-    * [[glossaire:Entité|Entité]] +
-    * [[glossaire:Entité spatiale|Entité spatiale]] +
-    * [[glossaire:Entité-Association (Modèle)|Entité-Association (Modèle)]] +
-    * [[glossaire:Echelle|Echelle]] +
-    * [[glossaire:Echelle graphique et numérique|Echelle graphique et numérique]] +
-    * [[glossaire:Ecritures|Ecritures]] +
-    * [[glossaire:encodage|Encodage]] +
-    * [[glossaire:Etendue|Etendue]] +
-    * [[glossaire:Equivalente|Equivalente (Projection)]] +
-    * [[glossaire:excel|Excel (Format de données)]] +
-    * [[glossaire:Exif|EXIF (Format de données)]] +
-=== F === +
-    * [[glossaire:Fichiers (Gestion)|Fichiers (Gestion)]] +
-    * [[glossaire:Fichiers (Projet)|Fichiers (Projet)]] +
-    * [[glossaire:Fond|Fond de carte]] +
-    * [[glossaire:Fichiers (Format))|Fichiers (Format)]] +
-    * [[glossaire:Format|Format]] +
-=== G === +
-    * [[glossaire:generalisation|Généralisation]] +
-    * [[glossaire:gnss|GNSS]] +
-    * [[glossaire:geocodage|Géocodage]] +
-    * [[glossaire:geodesie|Géodésie]] +
-    * [[glossaire:geojson|Geojson]] +
-    * [[glossaire:geolocalisation|Géolocalisation]] +
-    * [[glossaire:geometrie|Géométrie]] +
-    * [[glossaire:Géoréférence|Géoréférence]] +
-    * [[glossaire:Géoréférencer, Géoréférencement|Géoréférencement]] +
-    * [[glossaire:Géotraitements|Géotraitements]]    +
-    * [[glossaire:Grille|Grille]] +
-    * [[glossaire:GPS|GPS]] +
-=== H === +
-    * [[glossaire:Heatmap|Heatmap]] +
-    * [[glossaire:Headtail|Head/Tail Breaks (Classes)]] +
-=== I === +
-    * [[glossaire:Identifiant|Identifiant]] +
-    * [[glossaire:Image|Image]] +
-    * [[glossaire:Information|Information]] +
-    * [[glossaire:Information géographique|Information géographique]] +
-    * [[glossaire:Iso-8959-1|ISO-8959-1]] +
-=== J === +
-    * [[glossaire:jenks|Jenks (Méthode de)]]  +
-    * [[glossaire:Jointure attributaire|Jointure attributaire]] +
-    * [[glossaire:Jointure spatiale|Jointure spatiale]] +
-    * [[glossaire:json|Json (Format de données)]] +
-=== K === +
-    * [[glossaire:kmlkmz|Kml-Kmz (Format de données)]] +
-=== L === +
-    * [[glossaire:Langage|Langage]] +
-    * [[glossaire:Latitude|Latitude]] +
-    * [[glossaire:Legende|Légende]] +
-    * [[glossaire:Ligne (Image)|Ligne (Image)]] +
-    * [[glossaire:Ligne (Table attributaire)|Ligne (Table attributaire)]] +
-    * [[glossaire:Logiciels SIG|Logiciel SIG]] +
-    * [[glossaire:Logicielentantqueservice|Logiciel en tant que service]] +
-    * [[glossaire:Longitude|Longitude]] +
-    * [[glossaire:Loxodromie|Loxodromie]] +
-=== M === +
-    * [[glossaire:mashup|Mashup]] +
-    * [[glossaire:Maillé (mode)|Maillé (mode)]] +
-    * [[glossaire:Métadonnées|Métadonnées]] +
-    * [[glossaire:Méridien|Méridien]] +
-    * [[glossaire:Modèle conceptuel de données (MCD)|Modèle conceptuel de données (MCD)]] +
-    * [[glossaire:Modèles de données|Modèles de données]] +
-    * [[glossaire:Modèle logique de données (MLD)|Modèle logique de données (MLD]] +
-    * [[glossaire:Modèle numérique du terrain (MNT)|Modèle numérique du terrain (MNT)]] +
-    * [[glossaire:Modèle physique de données (MPD)|Modèle physique de données (MPD)]] +
-    * [[glossaire:Mode raster|Mode raster]] +
-    * [[glossaire:Mode vecteur|Mode vecteur]] +
-    * [[glossaire:Moyenne_ecartype|Moyenne et écart-type (classes en fonction de)]] +
-=== N === +
-    * [[glossaire:nominal|Nominal (Niveau de mesure)]] +
-    * [[glossaire:Niveau de détail|Niveau de détail]] +
-    * [[glossaire:nuage|Nuage (Informatique en)]] +
-    * [[glossaire:numerisation|Numérisation]] +
-=== O === +
-    * [[glossaire:ontologie|Ontologie]]  +
-    * [[glossaire:ordinal|Ordinal (Niveau de mesure)]] +
-    * [[glossaire:Opensource|Opensource]] +
-    * [[glossaire:Organisation des données|Organisation des données]] +
-    * [[glossaire:Orthodromie|Orthodromie]] +
-=== P === +
-    * [[glossaire:panoramique|Panoramique (outil)]] +
-    * [[glossaire:Parallèle|Parallèle]] +
-    * [[glossaire:Pixel|Pixel]] +
-    * [[glossaire:Planisphere|Planisphère]] +
-    * [[glossaire:Point|Point]] +
-    * [[glossaire:Polygone|Polygone]] +
-    * [[glossaire:Polyligne|Polyligne]] +
-    * [[glossaire:Projection (Système de)|Projection (Système de)]] +
-    * [[glossaire:Projet SIG|Projet SIG]] +
-    * [[glossaire:Propriété|Propriété]] +
-    * [[glossaire:Propriétaire|Propriétaire]] +
-=== Q === +
-=== R === +
-    * [[glossaire:Raster (Format)|Raster (Format)]] +
-    * [[glossaire:Raster (Mode)|Raster (Mode)]] +
-    * [[glossaire:Relation entités spatiales et tables attributaires|Relation entités spatiales et tables attributaires]] +
-    * [[glossaire:Requête attributaire|Requête attributaire]] +
-    * [[glossaire:Requête spatiale|Requête spatiale]] +
-    * [[glossaire:Résolution spatiale|Résolution spatiale]] +
-=== S === +
-    * [[glossaire:saas|Software as a Service]] +
-    * [[glossaire:selection|Sélection]] +
-    * [[glossaire:selection interactive|Sélection interactive (outil)]] +
-    * [[glossaire:Sémiologie graphique|Sémiologie graphique]] +
-    * [[glossaire:service_web|Services Web géographiques]] +
-    * [[glossaire:seuils_naturels|seuils naturels (classes selon les)]]  +
-    * [[glossaire:Sommet|Sommet]] +
-    * [[glossaire:sql|SQL (Standard Query Language)]] +
-    * [[glossaire:Système de Gestion de Base de Données (SGBD)|Système de Gestion de Base de Données Relationnelles(SGBD-R)]] +
-    * [[glossaire:SaaS|Software as a Service (Logiciel en tant que service)]] +
-    * [[glossaire:SGBD-spatial|Système de Gestion de Base de Données Spatiales (SGBD-S)]] +
-    * [[glossaire:shape|Shape file (Fichier de formes)]] +
-    * [[glossaire:Système d'Information|Système d'Information]] +
-    * [[glossaire:Système d'Information Géographique (SIG)|Système d'Information Géographique (SIG)]] +
-    * [[glossaire:symbole|Symbole]] +
-    * [[glossaire:Système de coordonnées|Système de coordonnées]] +
-=== T === +
-    * [[glossaire:Table attributaire|Table attributaire]] +
-    * [[glossaire:Télédétection|Télédétection]] +
-    * [[glossaire:topographie|Topographie]] +
-    * [[glossaire:Tuile|Tuile]] +
-=== U === +
-    * [[glossaire:utf8]] +
-=== V === +
-    * [[glossaire:Variable statistique|Variable statistique]] +
-    * [[glossaire:Vecteur (Mode)|Vecteur (mode)]] +
-    * [[glossaire:Visualisation|Visualisation]] +
-=== W === +
-    * [[glossaire:waypoint|Waypoint (Point de cheminement)]] +
-    * [[glossaire:wfs|WFS (Service web)]] +
-    * [[glossaire:wgs84|WGS84]] +
-    * [[glossaire:wms|WMS (Service web)]] +
-=== X === +
-=== Y === +
-=== Z === +
-    * [[glossaire:zone_tampon|Zone tampon]] +
-    * [[glossaire:zoom|Zoom (outil)]] +
-====== Auteurs ====== +
-Ce glossaire a été conçu à l'origine pour accompagner le cours //[[http://www.emse.fr/tice/uved/SIG/|Construire et exploiter un SIG dans un processus d'aide à la décision]]// à destination du C2i Métiers de l'Environnement et de l'aménagement durable (C2i2mead). Il a été repris, refondu et largement augmenté pour accompagner le cours à distance //Comprendre et pratiquer le Géoweb//+
- +
-Conception et rédaction : Thierry Joliveau, avec les contributions de Christina Aschan-Leygonie, Claire Cunty, Enali De Biaggi et Pierre-Olivier Mazagol. +
- +
-====== Autres glossaires géomatiques ====== +
-  * http://www.georhonealpes.fr/accueil/ressources/glossaire +
-  * http://www.microplan.fr/index.php?lg=fr&keyRubrique=lexique#Digi +
-  * http://www.univ-st-etienne.fr/wikimastersig/doku.php/definitions +
- +
-Voir aussi, en anglais, ce [[http://wiki.gis.com/wiki/index.php/Main_Page|Wikipedia des SIG]]. +
- +
-====== Sources ====== +
-Dangermond J., 1983, Les systèmes d’informations géographiques, Bulletin du Comité Français de la Cartographie, juin 1983, vol. n°96, p. 13–20. +
- +
-Deemers M.N., 2009 (forth edition), Fundamentals of Geographical Information Systems, John Wiley & sons, 443 p. +
- +
-DiBiase, David. Nature of Geographic Information. An Open Geospatial Textbook, s. d. https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/  +
- +
-Fraisse S., Pornon H., 2008 Les métadonnées : corvée ou nécessité ? Géomatique Expert, n° 63, ppµ. 29-35 [disponible en ligne le 11 juillet 2009 http://www.ieti.fr/xoops/publi_ieti/SF_GE_Metadonnees.pdf +
- +
-Joliveau, Thierry. « Géomatique et gestion environnementale du territoire. Recherches sur un usage géographique des SIG ». Université de Rouen, 2004. http://perso.wanadoo.fr/thierry.joliveau/Biblio/HDR.htm  +
- +
-Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J, Rhind D.W, 2011 (third edition), Geographic Information Systems & Science, John Wiley & Sons, 539 p. +
- +
-Master SIG de Saint-Etienne. Comparatif des logiciels SIG réalisé par les étudiants :  +
-http://www.e-geo.fr/mastersig/wiki/doku.php/accueil  +
- +
-Reix R., 2002, Système d’information et management des organisations, Vuibert, +
- +
-Shekhar S., Xiong H., (eds), 2008, Encyclopedia of GIS, Springer Science Business Media, 1377 p. +
- +
-Volle M., 2000, e-conomie, Economica, 366 p. http://www.volle.com/ouvrages/e-conomie/si.htm  +
- +
glossaire.1417456420.txt.gz · Dernière modification : //01/12/2014 18:53// de joliveau

Bandeau bas