Bandeau haut

Outils pour utilisateurs

Outils du site


glossaire:accueil

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
glossaire:accueil [//13/10/2018 11:38//] – [L] bonninglossaire:accueil [//26/11/2018 20:10//] (Version actuelle) – [C] joliveau
Ligne 12: Ligne 12:
 ===== A ===== ===== A =====
     * [[glossaire:Affichage des données|Affichage des données]]     * [[glossaire:Affichage des données|Affichage des données]]
 +    * [[glossaire:alterationlinaire|Altération linéaire]]
     * [[glossaire:Analyse spatiale des données|Analyse spatiale des données]]     * [[glossaire:Analyse spatiale des données|Analyse spatiale des données]]
     * [[glossaire:API|API]]     * [[glossaire:API|API]]
Ligne 24: Ligne 25:
 ===== C ===== ===== C =====
     * [[glossaire:Cadastre|Cadastre]]     * [[glossaire:Cadastre|Cadastre]]
 +    * [[glossaire:caractere quali|Caractère qualitatif]]
 +    * [[glossaire:caractere quanti|Caractère quantitatif]]
     * [[glossaire:Cardinal|Cardinal (Niveau de mesure)]]     * [[glossaire:Cardinal|Cardinal (Niveau de mesure)]]
     * [[glossaire:Cardinalités|Cardinalités]]     * [[glossaire:Cardinalités|Cardinalités]]
Ligne 31: Ligne 34:
     * [[glossaire:Champ|Champ]]     * [[glossaire:Champ|Champ]]
     * [[glossaire:Clé primaire|Clé primaire]]     * [[glossaire:Clé primaire|Clé primaire]]
 +    * [[glossaire:Clé étrangère|Clé étrangère]]
     * [[glossaire:Cloud|Cloud Computing (Nuage)]]     * [[glossaire:Cloud|Cloud Computing (Nuage)]]
     * [[glossaire:Codage|Codage]]     * [[glossaire:Codage|Codage]]
Ligne 87: Ligne 91:
     * [[glossaire:Heatmap|Heatmap]]     * [[glossaire:Heatmap|Heatmap]]
     * [[glossaire:Headtail|Head/Tail Breaks (Classes)]]     * [[glossaire:Headtail|Head/Tail Breaks (Classes)]]
 +    * [[glossaire:Habillage|Habillage d'une carte]]
 ===== I ===== ===== I =====
     * [[glossaire:Identifiant|Identifiant]]     * [[glossaire:Identifiant|Identifiant]]
Ligne 92: Ligne 97:
     * [[glossaire:Information|Information]]     * [[glossaire:Information|Information]]
     * [[glossaire:Information géographique|Information géographique]]     * [[glossaire:Information géographique|Information géographique]]
-    * [[glossaire: interopérabilité|interopérabilité]]+    * [[glossaire: Interopérabilité|Interopérabilité]]
     * [[glossaire:Interpolation|Interpolation]]     * [[glossaire:Interpolation|Interpolation]]
     * [[glossaire:Iso-8959-1|ISO-8959-1]]     * [[glossaire:Iso-8959-1|ISO-8959-1]]
Ligne 155: Ligne 160:
     * [[glossaire:Raster (Format)|Raster (Format)]]     * [[glossaire:Raster (Format)|Raster (Format)]]
     * [[glossaire:Raster (Mode)|Raster (Mode)]]     * [[glossaire:Raster (Mode)|Raster (Mode)]]
 +    * [[glossaire:Réflectance|Réflectance]]
     * [[glossaire:Relation entités spatiales et tables attributaires|Relation entités spatiales et tables attributaires]]     * [[glossaire:Relation entités spatiales et tables attributaires|Relation entités spatiales et tables attributaires]]
     * [[glossaire:Requête attributaire|Requête attributaire]]     * [[glossaire:Requête attributaire|Requête attributaire]]
     * [[glossaire:Requête spatiale|Requête spatiale]]     * [[glossaire:Requête spatiale|Requête spatiale]]
     * [[glossaire:Résolution spatiale|Résolution spatiale]]     * [[glossaire:Résolution spatiale|Résolution spatiale]]
 +    * [[glossaire:RADAR|RADAR]]
 ===== S ===== ===== S =====
     * [[glossaire:saas|Software as a Service]]     * [[glossaire:saas|Software as a Service]]
 +    * [[glossaire:scannerisation|Scannerisation]]
     * [[glossaire:selection|Sélection]]     * [[glossaire:selection|Sélection]]
     * [[glossaire:selection interactive|Sélection interactive (outil)]]     * [[glossaire:selection interactive|Sélection interactive (outil)]]
Ligne 166: Ligne 174:
     * [[glossaire:service_web|Services Web géographiques]]     * [[glossaire:service_web|Services Web géographiques]]
     * [[glossaire:seuils_naturels|seuils naturels (classes selon les)]]      * [[glossaire:seuils_naturels|seuils naturels (classes selon les)]] 
 +    * [[glossaire:Signature Spectrale|Signature Spectrale]]
     * [[glossaire:Sommet|Sommet]]     * [[glossaire:Sommet|Sommet]]
     * [[glossaire:sql|SQL (Standard Query Language)]]     * [[glossaire:sql|SQL (Standard Query Language)]]
Ligne 172: Ligne 181:
     * [[glossaire:SGBD-spatial|Système de Gestion de Base de Données Spatiales (SGBD-S)]]     * [[glossaire:SGBD-spatial|Système de Gestion de Base de Données Spatiales (SGBD-S)]]
     * [[glossaire:shape|Shape file (Fichier de formes)]]     * [[glossaire:shape|Shape file (Fichier de formes)]]
 +    * [[glossaire:statistique|Statistique]]
     * [[glossaire:Système d'Information|Système d'Information]]     * [[glossaire:Système d'Information|Système d'Information]]
     * [[glossaire:Système d'Information Géographique (SIG)|Système d'Information Géographique (SIG)]]     * [[glossaire:Système d'Information Géographique (SIG)|Système d'Information Géographique (SIG)]]
Ligne 190: Ligne 200:
 ===== W ===== ===== W =====
     * [[glossaire:waypoint|Waypoint (Point de cheminement)]]     * [[glossaire:waypoint|Waypoint (Point de cheminement)]]
 +    * [[glossaire:webmapping|Webmapping]]
     * [[glossaire:wfs|WFS (Service Web)]]     * [[glossaire:wfs|WFS (Service Web)]]
     * [[glossaire:wgs84|WGS84]]     * [[glossaire:wgs84|WGS84]]
glossaire/accueil.1539423488.txt.gz · Dernière modification : //13/10/2018 11:38// de bonnin

Bandeau bas