Bandeau haut

Outils pour utilisateurs

Outils du site


glossaire:accueil

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
glossaire:accueil [//17/10/2018 17:45//] – [H] gononglossaire:accueil [//26/11/2018 20:10//] (Version actuelle) – [C] joliveau
Ligne 12: Ligne 12:
 ===== A ===== ===== A =====
     * [[glossaire:Affichage des données|Affichage des données]]     * [[glossaire:Affichage des données|Affichage des données]]
 +    * [[glossaire:alterationlinaire|Altération linéaire]]
     * [[glossaire:Analyse spatiale des données|Analyse spatiale des données]]     * [[glossaire:Analyse spatiale des données|Analyse spatiale des données]]
     * [[glossaire:API|API]]     * [[glossaire:API|API]]
Ligne 24: Ligne 25:
 ===== C ===== ===== C =====
     * [[glossaire:Cadastre|Cadastre]]     * [[glossaire:Cadastre|Cadastre]]
 +    * [[glossaire:caractere quali|Caractère qualitatif]]
 +    * [[glossaire:caractere quanti|Caractère quantitatif]]
     * [[glossaire:Cardinal|Cardinal (Niveau de mesure)]]     * [[glossaire:Cardinal|Cardinal (Niveau de mesure)]]
     * [[glossaire:Cardinalités|Cardinalités]]     * [[glossaire:Cardinalités|Cardinalités]]
Ligne 31: Ligne 34:
     * [[glossaire:Champ|Champ]]     * [[glossaire:Champ|Champ]]
     * [[glossaire:Clé primaire|Clé primaire]]     * [[glossaire:Clé primaire|Clé primaire]]
 +    * [[glossaire:Clé étrangère|Clé étrangère]]
     * [[glossaire:Cloud|Cloud Computing (Nuage)]]     * [[glossaire:Cloud|Cloud Computing (Nuage)]]
     * [[glossaire:Codage|Codage]]     * [[glossaire:Codage|Codage]]
Ligne 87: Ligne 91:
     * [[glossaire:Heatmap|Heatmap]]     * [[glossaire:Heatmap|Heatmap]]
     * [[glossaire:Headtail|Head/Tail Breaks (Classes)]]     * [[glossaire:Headtail|Head/Tail Breaks (Classes)]]
-    * [[glossaire:Habillage]]+    * [[glossaire:Habillage|Habillage d'une carte]]
 ===== I ===== ===== I =====
     * [[glossaire:Identifiant|Identifiant]]     * [[glossaire:Identifiant|Identifiant]]
Ligne 93: Ligne 97:
     * [[glossaire:Information|Information]]     * [[glossaire:Information|Information]]
     * [[glossaire:Information géographique|Information géographique]]     * [[glossaire:Information géographique|Information géographique]]
-    * [[glossaire: interopérabilité|interopérabilité]]+    * [[glossaire: Interopérabilité|Interopérabilité]]
     * [[glossaire:Interpolation|Interpolation]]     * [[glossaire:Interpolation|Interpolation]]
     * [[glossaire:Iso-8959-1|ISO-8959-1]]     * [[glossaire:Iso-8959-1|ISO-8959-1]]
Ligne 161: Ligne 165:
     * [[glossaire:Requête spatiale|Requête spatiale]]     * [[glossaire:Requête spatiale|Requête spatiale]]
     * [[glossaire:Résolution spatiale|Résolution spatiale]]     * [[glossaire:Résolution spatiale|Résolution spatiale]]
 +    * [[glossaire:RADAR|RADAR]]
 ===== S ===== ===== S =====
     * [[glossaire:saas|Software as a Service]]     * [[glossaire:saas|Software as a Service]]
 +    * [[glossaire:scannerisation|Scannerisation]]
     * [[glossaire:selection|Sélection]]     * [[glossaire:selection|Sélection]]
     * [[glossaire:selection interactive|Sélection interactive (outil)]]     * [[glossaire:selection interactive|Sélection interactive (outil)]]
Ligne 175: Ligne 181:
     * [[glossaire:SGBD-spatial|Système de Gestion de Base de Données Spatiales (SGBD-S)]]     * [[glossaire:SGBD-spatial|Système de Gestion de Base de Données Spatiales (SGBD-S)]]
     * [[glossaire:shape|Shape file (Fichier de formes)]]     * [[glossaire:shape|Shape file (Fichier de formes)]]
 +    * [[glossaire:statistique|Statistique]]
     * [[glossaire:Système d'Information|Système d'Information]]     * [[glossaire:Système d'Information|Système d'Information]]
     * [[glossaire:Système d'Information Géographique (SIG)|Système d'Information Géographique (SIG)]]     * [[glossaire:Système d'Information Géographique (SIG)|Système d'Information Géographique (SIG)]]
glossaire/accueil.1539791117.txt.gz · Dernière modification : //17/10/2018 17:45// de gonon

Bandeau bas