fonctions:transformation:calculdistance:qgis3
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
fonctions:transformation:calculdistance:qgis3 [//27/01/2020 13:29//] – castello | fonctions:transformation:calculdistance:qgis3 [//27/01/2020 13:33//] (Version actuelle) – castello | ||
---|---|---|---|
Ligne 63: | Ligne 63: | ||
* de largeur proportionnelle en fonction de la valeur numérique d'un champ donné | * de largeur proportionnelle en fonction de la valeur numérique d'un champ donné | ||
- | Il est possible | + | Il est possible |
- | On peut par exemple les réaliser | + | * Choisir le style de la zone tampon |
- | On peut également définir | + | * Appliquer |
+ | * Ajuster | ||
- | Par défaut, les zones tampons créées sont distinctes les unes des autres. Il est possible de les unir en cochant l’option //Union des résultats | + | Par défaut, les zones tampons créées sont distinctes les unes des autres. Il est possible de les unir en cochant l’option //Regrouper les résultats// |
fonctions/transformation/calculdistance/qgis3.1580128170.txt.gz · Dernière modification : //27/01/2020 13:29// de castello