fonctions:visualisation:symbolisation:multimedia:qgis3
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
fonctions:visualisation:symbolisation:multimedia:qgis3 [//02/02/2021 10:16//] – hoarau | fonctions:visualisation:symbolisation:multimedia:qgis3 [//03/02/2021 07:41//] (Version actuelle) – [Insérer une image] hoarau | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | =====Multimédia: | + | =====Multimédia: |
- | Il est possible d' | + | Il est possible d' |
- | Pour cela, il faut créer un champ à cet effet. | + | Il y a différentes manières de visualiser l' |
- | Ouvrez | + | * Dans la table attributaire |
+ | * Dans une infobulle | ||
+ | * A partir d'un géotraitement (Importer des photos géolocalisées) | ||
+ | * A partir d'une extension (ImportPhotos) | ||
- | Cliquez sur l’onglet **Source Field**. | + | Il est également possible d' |
- | Basculez en mode édition (symbole crayon) | + | Enfin, il est possible d' |
+ | * QGIS Full motion Video | ||
+ | * RasterTimeseriesManager | ||
+ | * Video Uav Tracker | ||
- | Ajoutez un nouveau champs (symbole de gauche) : | + | ====Insérer une image==== |
- | {{: | + | == Dans une table attributaire == |
- | Définissez les propriétés du nouveau champ et notamment son: | + | Il faut d' |
- | * Nom | + | {{ : |
- | * Type : **Texte (chaine | + | |
- | * Longueur : prévoir un nombre élevé | + | |
- | {{: | + | Il faut ensuite se rendre dans l' |
+ | {{ : | ||
- | Appuyer sur **OK** pour valider la création | + | Vous pouvez ensuite sélectionner le chemin par défaut de l' |
+ | Vous pouvez également spécifier la taille de l' | ||
+ | {{ : | ||
+ | A présent, pour visualiser le résultat, il faut d' | ||
+ | {{ : | ||
- | Allez ensuite dans l' | + | Puis sélectionnez une entité |
- | * Général: vérifiez | + | {{ : |
- | * Type d' | + | |
- | {{: | + | Afin d' |
+ | {{: | ||
- | Cliquez sur **OK** dans la boîte | + | Enfin, il vous suffit |
+ | Voici le résultat : | ||
+ | {{ : | ||
- | Dans votre projet, utilisez l’outil **Identifier** pour cliquer sur une des entités de la couche. | + | == Dans une infobulle == |
- | {{: | + | Il est également possible de visualiser une image correspond à une entité en glissant la souris sur l' |
+ | Il faut vous rendre dans l' | ||
+ | Ici " | ||
+ | " | ||
+ | {{ : | ||
- | Puisque vous êtes toujours en mode d’édition, | + | Cliquez sur // |
+ | {{ : | ||
- | {{: | + | == A partir d'un géotraitement == |
+ | Il existe dans QGIS 3.10 un géotraitement //Importer des photos géolocalisées// | ||
+ | {{ : | ||
- | Si cela n'est pas le cas, cochez **Ouvrir le formulaire automatiquement** dans l' | + | == A partir d'une extension == |
- | {{: | + | Il existe une extension nommée // |
- | Cliquez sur le bouton parcourir, à droite du champ image, symbolisé par trois petits points : **...** | + | ===== Insérer un lien HTML ===== |
- | Sélectionnez le chemin pour votre image. Cliquez | + | Pour insérer un lien HTML, il vous suffit de vous rendre dans les propriétés de la couche, dans l' |
- | Associez toutes les images avec les bonnes entités en utilisant cette méthode. | + | {{ : |
- | Sauvegardez vos modifications et sortez du mode d’édition. | + | |
- | ==== Visualisation de données multimédias dans QGIS 3.4 ==== | + | ==== Insérer des vidéos avec les extensions |
- | Outre l' | + | * QGIS Full motion Video |
- | + | * RasterTimeseriesManager | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Plusieurs extensions existent pour gérer et visualiser du contenu multimédia, | + | |
- | + | ||
- | * ImportPhotos | + | |
* Video Uav Tracker | * Video Uav Tracker | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
---- | ---- | ||
- | * [[logiciels: | + | Mis à jour par //[[|Cendrine Hoarau]]// le 02/ |
+ | ---- | ||
- | ---- | ||
QGIS 3.10 - 2021 | QGIS 3.10 - 2021 |
fonctions/visualisation/symbolisation/multimedia/qgis3.1612257377.txt.gz · Dernière modification : //02/02/2021 10:16// de hoarau