fonctions:visualisation:symbolisation:multimedia:qgis3
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
fonctions:visualisation:symbolisation:multimedia:qgis3 [//02/02/2021 13:35//] – hoarau | fonctions:visualisation:symbolisation:multimedia:qgis3 [//03/02/2021 07:41//] (Version actuelle) – [Insérer une image] hoarau | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | |||
=====Multimédia: | =====Multimédia: | ||
Il est possible d' | Il est possible d' | ||
- | |||
Il y a différentes manières de visualiser l' | Il y a différentes manières de visualiser l' | ||
Ligne 17: | Ligne 15: | ||
* RasterTimeseriesManager | * RasterTimeseriesManager | ||
* Video Uav Tracker | * Video Uav Tracker | ||
- | |||
====Insérer une image==== | ====Insérer une image==== | ||
- | ===Dans une table attributaire=== | + | == Dans une table attributaire == |
Il faut d' | Il faut d' | ||
- | + | {{ : | |
- | {{ : | + | |
Il faut ensuite se rendre dans l' | Il faut ensuite se rendre dans l' | ||
- | + | {{ : | |
- | {{ : | + | |
Vous pouvez ensuite sélectionner le chemin par défaut de l' | Vous pouvez ensuite sélectionner le chemin par défaut de l' | ||
Vous pouvez également spécifier la taille de l' | Vous pouvez également spécifier la taille de l' | ||
- | + | {{ : | |
- | {{ : | + | |
A présent, pour visualiser le résultat, il faut d' | A présent, pour visualiser le résultat, il faut d' | ||
- | + | {{ : | |
- | {{ : | + | |
Puis sélectionnez une entité sur votre carte, afin que le panneau // | Puis sélectionnez une entité sur votre carte, afin que le panneau // | ||
- | + | {{ : | |
- | {{ : | + | |
Afin d' | Afin d' | ||
- | + | {{: | |
- | {{: | + | |
Enfin, il vous suffit de cliquer sur le bouton " | Enfin, il vous suffit de cliquer sur le bouton " | ||
Voici le résultat : | Voici le résultat : | ||
+ | {{ : | ||
- | {{ : | + | == Dans une infobulle == |
- | + | ||
- | ===Dans une infobulle=== | + | |
Il est également possible de visualiser une image correspond à une entité en glissant la souris sur l' | Il est également possible de visualiser une image correspond à une entité en glissant la souris sur l' | ||
Ligne 59: | Ligne 49: | ||
Ici " | Ici " | ||
" | " | ||
- | + | {{ : | |
- | {{ : | + | |
Cliquez sur // | Cliquez sur // | ||
+ | {{ : | ||
- | {{ : | + | == A partir d'un géotraitement == |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===A partir d'un géotraitement=== | + | |
Il existe dans QGIS 3.10 un géotraitement //Importer des photos géolocalisées// | Il existe dans QGIS 3.10 un géotraitement //Importer des photos géolocalisées// | ||
- | |||
{{ : | {{ : | ||
+ | == A partir d'une extension == | ||
- | ===A partir | + | Il existe une extension nommée // |
- | Vous pouvez également installer l' | + | ===== Insérer un lien HTML ===== |
- | ====Insérer | + | Pour insérer |
+ | {{ : | ||
- | ====Insérer des vidéos avec les extensions==== | + | ==== Insérer des vidéos avec les extensions ==== |
* QGIS Full motion Video | * QGIS Full motion Video | ||
* RasterTimeseriesManager | * RasterTimeseriesManager | ||
* Video Uav Tracker | * Video Uav Tracker | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
---- | ---- |
fonctions/visualisation/symbolisation/multimedia/qgis3.1612269359.txt.gz · Dernière modification : //02/02/2021 13:35// de hoarau