fonctions:visualisation:symbolisation:symbproportion:arcgispro
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
fonctions:visualisation:symbolisation:symbproportion:arcgispro [//27/02/2019 12:41//] – argoud | fonctions:visualisation:symbolisation:symbproportion:arcgispro [//23/01/2020 12:08//] (Version actuelle) – lefebvre | ||
---|---|---|---|
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Cartographie prismatique ArcgisPro ==== | ||
+ | |||
+ | Pour réaliser une carte prismatique depuis une couche de polygones, il faut tout d' | ||
+ | //View// > //Convert// > //To Local Scene// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Puis clique-droit sur la couche, // | ||
+ | Il est possible de modifier exaggeration verticale ainsi que le système de mesure. | ||
+ | |||
+ | {{: |
fonctions/visualisation/symbolisation/symbproportion/arcgispro.1551267696.txt.gz · Dernière modification : //27/02/2019 12:41// de argoud