Bandeau haut

Outils pour utilisateurs

Outils du site


logiciels:logiciels

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
logiciels:logiciels [//26/08/2018 10:27//] joliveaulogiciels:logiciels [//15/03/2023 17:39//] (Version actuelle) joliveau
Ligne 7: Ligne 7:
 ^Nom    ^Type^Mode       ^Système ^Diffusion                 ^ Statut ^ Auteur^ ^Nom    ^Type^Mode       ^Système ^Diffusion                 ^ Statut ^ Auteur^
 |**[[Logiciels:Arcgis]]**|Suite logicielle|vecteur/raster|Windows|Commerciale|Propriétaire|ESRI| |**[[Logiciels:Arcgis]]**|Suite logicielle|vecteur/raster|Windows|Commerciale|Propriétaire|ESRI|
 +|**[[Logiciels:ArcGispro]]**|Suite logicielle|vecteur/raster|Windows|Commerciale|Propriétaire|ESRI|
 +|**[[Logiciels:ArcGisonline|ArcGIS Online]]**|Logiciel Service (SaaS|vecteur|Web|Commerciale|Propriétaire|ESRI|
 |[[Logiciels:FME]]|ETL| FIXME|Windows|Commerciale|FIXME|Safe | |[[Logiciels:FME]]|ETL| FIXME|Windows|Commerciale|FIXME|Safe |
 +|[[Logiciels:GEO]]|ETL| FIXME|Windows|Commerciale|FIXME|Business Geographic|
 |**[[Logiciels:Géoconcept]]**|Suite logicielle|vecteur|Windows|Commerciale|Propriétaire|Géoconcept SA| |**[[Logiciels:Géoconcept]]**|Suite logicielle|vecteur|Windows|Commerciale|Propriétaire|Géoconcept SA|
 |[[Logiciels:Geomedia]]|Suite logicielle|vecteur/raster|Windows|Commerciale|Propriétaire|Intergraph SA| |[[Logiciels:Geomedia]]|Suite logicielle|vecteur/raster|Windows|Commerciale|Propriétaire|Intergraph SA|
 |**[[Logiciels:Grass]]**|Logiciel|vecteur/raster|Linux/Windows|Gratuit|Libre|GRASS Development Team (depuis 1999)| |**[[Logiciels:Grass]]**|Logiciel|vecteur/raster|Linux/Windows|Gratuit|Libre|GRASS Development Team (depuis 1999)|
-|[[**[Logiciels:GvSIG]]**|Logiciel|vecteur/raster|Linux/Windows|Gratuit|Libre|Projet Opensource issu de la Région de Valence en Espagne|+|**[[Logiciels:GvSIG]]**|Logiciel|vecteur/raster|Linux/Windows|Gratuit|Libre|Projet Opensource issu de la Région de Valence en Espagne|
 |[[Logiciels:Idrisi]]|Logiciel|vecteur/raster|Windows|Commerciale|Propriétaire|Clark Lab| |[[Logiciels:Idrisi]]|Logiciel|vecteur/raster|Windows|Commerciale|Propriétaire|Clark Lab|
-|**[[Logiciels:Open Jump]]**|Logiciel|vecteur/raster|Windows|Gratuite|Libre|Vivid Solution|+|**[[Logiciels:Jump|OpenJump]]**|Logiciel|vecteur/raster|Windows|Gratuite|Libre|Vivid Solution|
 |[[Logiciels:Manifold]]|Suite logicielle|vecteur/raster|Windows|Commerciale|Propriétaire|Manifold| |[[Logiciels:Manifold]]|Suite logicielle|vecteur/raster|Windows|Commerciale|Propriétaire|Manifold|
 |**[[Logiciels:Mapinfo]]**|Suite logicielle|vecteur|Windows|Commerciale|Propriétaire|PITNEY BOWES SOFTWARE| |**[[Logiciels:Mapinfo]]**|Suite logicielle|vecteur|Windows|Commerciale|Propriétaire|PITNEY BOWES SOFTWARE|
logiciels/logiciels.1535272076.txt.gz · Dernière modification : //26/08/2018 10:27// de joliveau

Bandeau bas