logiciels:logiciels
Table des matières
Principaux logiciels utilisés en géomatique
Les logiciels relevant des SIG sont très nombreux et tout classement est hasardeux. Le tableau ci-dessous en propose un classement en fonction de critères considérés comme importants.
Les logiciels en gras font partie du comparatif.
Nom | Type | Mode | Système | Diffusion | Statut | Auteur |
---|---|---|---|---|---|---|
Arcgis | Suite logicielle | vecteur/raster | Windows | Commerciale | Propriétaire | ESRI |
ArcGispro | Suite logicielle | vecteur/raster | Windows | Commerciale | Propriétaire | ESRI |
ArcGIS Online | Logiciel Service (SaaS | vecteur | Web | Commerciale | Propriétaire | ESRI |
FME | ETL | Windows | Commerciale | Safe | ||
GEO | ETL | Windows | Commerciale | Business Geographic | ||
Géoconcept | Suite logicielle | vecteur | Windows | Commerciale | Propriétaire | Géoconcept SA |
Geomedia | Suite logicielle | vecteur/raster | Windows | Commerciale | Propriétaire | Intergraph SA |
Grass | Logiciel | vecteur/raster | Linux/Windows | Gratuit | Libre | GRASS Development Team (depuis 1999) |
GvSIG | Logiciel | vecteur/raster | Linux/Windows | Gratuit | Libre | Projet Opensource issu de la Région de Valence en Espagne |
Idrisi | Logiciel | vecteur/raster | Windows | Commerciale | Propriétaire | Clark Lab |
OpenJump | Logiciel | vecteur/raster | Windows | Gratuite | Libre | Vivid Solution |
Manifold | Suite logicielle | vecteur/raster | Windows | Commerciale | Propriétaire | Manifold |
Mapinfo | Suite logicielle | vecteur | Windows | Commerciale | Propriétaire | PITNEY BOWES SOFTWARE |
Mapwindow | Suite logicielle | vecteur | Windows | Gratuite | Libre | Mapwindow.org |
OrbisGIS | Suite logicielle | vecteur/Raster | Windows | Gratuite | Libre | Mapwindows.org |
QGIS | Logiciel | vecteur/raster | Linux/Windows | Gratuit | Libre | QGIS team |
Saga | Logiciel | vecteur/raster | Linux/Windows | Gratuite | Libre | SAGA User Group e.V |
Savane | Suite logicielle | vecteur/raster | Windows | Scientifique | Propriétaire | IRD/M. Souris |
Spring | Logiciel | vecteur/raster | Windows | Gratuite | Propriétaire | Brazil's National Institute for Space Research |
Talend | ETL | Windows | Gratuit | Libre | Talend | |
TatukGIS | Outil de développement | Windows | Commerciale | Propriétaire | TatukGIS Compagny |
Pour mémoire :
Arcview | Suite logicielle | vecteur/raster | Windows | Commerciale | Propriétaire | ESRI |
Comment référencer un nouveau logiciel Pour référencer un nouveau logiciel dans le docuwiki ou créer une page pour un des logiciels déjà cités voir la section correspondante du mode d'emploi.
logiciels/logiciels.txt · Dernière modification : //15/03/2023 17:39// de joliveau