Bandeau haut

Outils pour utilisateurs

Outils du site


fonctions:integration:importexport:arcgis

Ceci est une ancienne révision du document !


Importation et Exportation de données Arcgis Pro

  • Types de données pris en charge dans ArcGIS Pro

L'un des objectifs fondamentaux d'ArcGIS est de vous permettre de travailler avec vos données de fichiers, vos données SGDB, avec des services Web SIG.

  • Types de données prises en charge par ArcGIS pro

Elément | Créer | Afficher | Modifier |

Partages de fichiers Big Data | Non | Oui | Non |
Dessins DAO | Non | Oui | Non |
Couches d'altitude | Oui | Oui | Non
Couches d'entités | Oui | Oui | Oui
Vues de couches d'entités | Non | Oui | Non
Couches de flux | Non | Oui | Non
Paquetages de géotraitement | Oui | Oui | Non
Couches d'images | Oui | Oui | Non
Couches KML | Non | Oui | Non
Fichiers de couches | Non | Oui | Non
Paquetages de couches | Oui | Oui | Non
Fichiers de mise en page | Non | Oui | Non
Localisateurs | Oui | Oui | Non
Couches d'images de carte | Oui | Oui | Non
Fichiers cartographiques | Non | Oui | Non
Paquetages de carte | Oui | Non | Non
Paquetages de cartes mobiles | Oui | Oui | Non
Paquetages de scènes mobiles | Oui | Oui | Non
Couches d’entités WFS de l’OGC | Oui | Oui | Non
Couches d'images de carte WMS de l'OGC | Oui | Oui | Non
Couches de tuiles WMTS de l'OGC | Non | Oui | Non
Paquetages de projets | Oui | Non | Non
Modèles de projet | Oui | Non | Non
Modèles de fonctions raster | Non | Oui | Non
Fichiers de rapport | Non | Oui | Non
Couches d'itinéraires | Oui | Oui | Non
Paquetages de règles | Non | Non | Non
Couches de la scène | Oui | Oui | Oui
Paquetages de couches de scènes | Oui | Oui | Non
Couches spatio-temporelles | Non | Oui | Non
Tables spatio-temporelles | Non | Oui | Non
Couches en mode continu | Non | Oui | Non
Styles | Non | Oui | Non
Tables | Oui | Oui | Oui
Fichiers de tâches | Non | Oui | Non
Couche de tuiles | Oui | Oui | Non
Paquetages de tuiles | Non | Oui | Non
Couches de tuiles vectorielles | Oui | Oui | Non
Paquetages de tuiles vectorielles | Oui | Oui | Non
Cartes web | Oui | Oui | Non
Scènes web | Oui | Oui | Non
Styles Web | Oui | Oui | Non
Outils web | Oui | Oui | Non

  • Services pris en charge

Elément | Créer | Afficher | Modifier

Services d'entités ArcGIS | Oui | Oui | Oui
Services de géocodage ArcGIS | Oui | Oui | Non
Services de géotraitement ArcGIS | Oui | Oui | Non
Services de globe ArcGIS | Non | Oui | Non
services d'imagerie ArcGIS | Oui | Oui | Non
Services de carte ArcGIS | Oui | Oui | Non
Services de scène ArcGIS | Non | Oui | Oui
Services ArcGIS en mode continu | Non | Oui | Non
Service WCS (Web Coverage Service) de l'OGC | Non | Oui | Non
Service WFS (Web Feature Service) de l'OGC | Non | Oui | Non
Service WMS (Web Map Service) de l'OGC | Non | Oui | Non
OGC Web Map Tile Service (WMTS) | Non | Oui | Non

  • Importation de données de géodatabases*

Elément | Créer | Afficher | Modifier |

Classes d'entités de géodatabase | Oui | Oui | Oui Jeux de classes d'entités de géodatabase | Oui | Oui | Non Réseaux géométriques de géodatabase | Non | Oui | Non Mosaïques de géodatabase | Oui | Oui | Oui Jeux de données réseau de géodatabase | Oui | Oui | Oui Ateliers parcellaires de géodatabase | Oui | Oui | Oui Jeux de données raster de géodatabase | Oui | Oui | Oui Classes de relations de géodatabase | Oui | Oui | Oui Tables de géodatabase | Oui | Oui | Oui MNT de géodatabase | Oui | Oui | Oui Topologies de géodatabase | Oui | Oui | Oui Réseaux de distribution de géodatabase| Oui | Oui | Oui Sessions ArcGIS Data Reviewer| Oui | Oui | Oui


Mise à jour Février 2012.

fonctions/integration/importexport/arcgis.1612130233.txt.gz · Dernière modification : //31/01/2021 22:57// de kiener

Bandeau bas