logiciels:synthese
Tableau de synthèse des fonctions logicielles
Intégration des données
| Intégration des données | Map info | Arc GIS | Geo concept | Open JUMP | gv SIG | Q GIS | Map Window | Orbis GIS | GRASS | QGIS 3 | ArcGIS Pro | Géo Générateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitalisation | ||||||||||||
| Modes de digitalisation en général | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Transformation de polygones en polylignes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Autres transformations d'entités | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gestion des erreurs | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Généralisation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Saisie des données alphanumériques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Géoréférencement | ||||||||||||
| Projections cartographiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Géoréférencement des images | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Géoréférencement des vecteurs | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Importation et exportation de données | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Métadonnées et catalogage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Structuration des données
| Structuration des données | Map info | Arc GIS | Geo concept | Open JUMP | gv SIG | Q GIS | Map Window | Orbis GIS | GRASS | QGIS 3 | ArcGIS Pro | Géo Générateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de structuration | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gestion de la base de donnée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tuilage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rasterisation/vectorisation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gestion des tables | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Géocodage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmentation dynamique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Visualisation des données
Interrogation des données
| Interrogation des données | Map info | Arc GIS | Geo concept | Open JUMP | gv SIG | Q GIS | Map Window | Orbis GIS | GRASS | QGIS 3 | ArcGIS Pro | GEO Générateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Requêtes de consultation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Requêtes complexes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Requêtes de mises à jour | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Requêtes de calcul | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Requêtes sur des tables distantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Transformation des données en vue d'analyse
Automatisation des fonctions
logiciels/synthese.txt · Dernière modification : de cosse
